Skip to content
Kid’s Shoe Size Chart
UK Size All in CM
| Label Size | UK | Foot Length |
| 26 | 9.5 Little Kid | 17.1 |
| 27 | 10.5 Little Kid | 17.8 |
| 28 | 11 Little Kid | 18.4 |
| 29 | 12 Little Kid | 19.1 |
| 30 | 12.5 Little Kid | 19.7 |
| 31 | 13.5 Little Kid | 20.3 |
| 32 | 1 Big Kid | 21 |
| 33 | 2 Big Kid | 21.5 |
| 34 | 2.5 Big Kid | 22.1 |
Men’s Shoe Size Chart
| Label Size | UK | Foot length |
| 38 | 6.5 | 25 |
| 39 | 7 | 25.5 |
| 40 | 7.5 | 26 |
| 41 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 45 | 10.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 29 |
| 47 | 11.5 | 29.5 |
| 48 | 12.5 | 30 |
Women’s Shoe Size Chart
| Label Size | UK | Foot length | Shoe inner length |
| 36 | 3.5 | 22.8 | 23.3 |
| 37 | 4 | 23.5 | 24 |
| 38 | 5 | 24.2 | 24.7 |
| 39 | 6 | 24.9 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 25.6 | 26.1 |
| 41 | 7.5 | 26.3 | 26.8 |
| 42 | 8.5 | 27 | 27.5 |
| 43 | 9 | 27.7 | 28.2 |